15
1 0.000000 HP_61:aa:c9 HP_61:aa:c9 FTP 7916
2 0.561324 192.168.1.10 198.32.64.12 ARP 5200
3 0.562358 192.168.1.1 192.168.1.10 SSH 33515
4 1.499948 HP_61:aa:c9 HP_61:aa:c9 LLC 31356
5 1.571299 192.168.1.10 193.0.14.129 LLC 3290
6 1.571392 192.168.1.10 192.112.36.4 TCP 15818
7 1.571466 192.168.1.10 192.112.36.4 DHCP 13354
8 1.571543 192.168.1.10 192.5.5.241 LLC 45198
9 1.572648 192.168.1.1 192.168.1.10 FTP-DATA 6891
10 1.853023 Cisco_04:41:bc Cisco_04:41:bc UDP 6737
11 2.581377 192.168.1.10 192.203.230.10 TCP 31006
12 2.581521 192.168.1.10 193.0.14.129 ARP 48633
13 2.581601 192.168.1.10 128.8.10.90 SSH 21601
14 2.581677 192.168.1.10 192.5.5.241 ICMP 30127
15 2.582646 192.168.1.1 192.168.1.10 HTTP 12727
