1814
38.983683 -76.51702 2017-04-13 14:13:51
38.983361 -76.51724 2017-04-13 14:13:56
38.983229 -76.517318 2017-04-13 14:13:58
38.981693 -76.51781 2017-04-13 14:14:05
38.981624 -76.517862 2017-04-13 14:14:06
38.981549 -76.517914 2017-04-13 14:14:07
38.981468 -76.51796 2017-04-13 14:14:08
38.981386 -76.518007 2017-04-13 14:14:09
38.981299 -76.518047 2017-04-13 14:14:10
38.980758 -76.518429 2017-04-13 14:14:17
38.980736 -76.518523 2017-04-13 14:14:18
38.980773 -76.518735 2017-04-13 14:14:20
38.980811 -76.518848 2017-04-13 14:14:21
38.980889 -76.519088 2017-04-13 14:14:23
38.981114 -76.520457 2017-04-13 14:14:35
38.981184 -76.52087 2017-04-13 14:14:39
38.981239 -76.52122 2017-04-13 14:14:43
38.981251 -76.521302 2017-04-13 14:14:44
38.981264 -76.521392 2017-04-13 14:14:45
38.981273 -76.521482 2017-04-13 14:14:46
38.981281 -76.521572 2017-04-13 14:14:47
38.981286 -76.521657 2017-04-13 14:14:48
38.981289 -76.521743 2017-04-13 14:14:49
38.981299 -76.521827 2017-04-13 14:14:50
38.981318 -76.521984 2017-04-13 14:14:52
38.981326 -76.522054 2017-04-13 14:14:53
38.981339 -76.522105 2017-04-13 14:14:54
38.981381 -76.522157 2017-04-13 14:14:55
38.981428 -76.522205 2017-04-13 14:14:56
38.981484 -76.52225 2017-04-13 14:14:57
38.981549 -76.522297 2017-04-13 14:14:58
38.981621 -76.522343 2017-04-13 14:14:59
38.981703 -76.522395 2017-04-13 14:15:00
38.981748 -76.522399 2017-04-13 14:15:01
38.981823 -76.522433 2017-04-13 14:15:02
38.981981 -76.522503 2017-04-13 14:15:04
38.982141 -76.522545 2017-04-13 14:15:06
38.982221 -76.522572 2017-04-13 14:15:07
38.982306 -76.522597 2017-04-13 14:15:08
38.982396 -76.522629 2017-04-13 14:15:09
38.982564 -76.52269 2017-04-13 14:15:11
38.982643 -76.522727 2017-04-13 14:15:12
38.983043 -76.523042 2017-04-13 14:15:18
38.983296 -76.52343 2017-04-13 14:15:23
38.983384 -76.523567 2017-04-13 14:15:25
38.983576 -76.523798 2017-04-13 14:15:29
38.983623 -76.52385 2017-04-13 14:15:30
38.983671 -76.523897 2017-04-13 14:15:31
38.983719 -76.523945 2017-04-13 14:15:32
38.983769 -76.523998 2017-04-13 14:15:33
38.983821 -76.524047 2017-04-13 14:15:34
38.983873 -76.524093 2017-04-13 14:15:35
38.984333 -76.52445 2017-04-13 14:15:43
38.984398 -76.524485 2017-04-13 14:15:44
38.984468 -76.524512 2017-04-13 14:15:45
38.984543 -76.524537 2017-04-13 14:15:46
38.984618 -76.524562 2017-04-13 14:15:47
38.984694 -76.524585 2017-04-13 14:15:48
38.984774 -76.524607 2017-04-13 14:15:49
38.984929 -76.524657 2017-04-13 14:15:51
38.986003 -76.525005 2017-04-13 14:16:05
38.986309 -76.525065 2017-04-13 14:16:09
38.986394 -76.52508 2017-04-13 14:16:10
38.986488 -76.525098 2017-04-13 14:16:11
38.986588 -76.525117 2017-04-13 14:16:12
38.986698 -76.525142 2017-04-13 14:16:13
38.986814 -76.525178 2017-04-13 14:16:14
38.986933 -76.525225 2017-04-13 14:16:15
38.987053 -76.525278 2017-04-13 14:16:16
38.987179 -76.525352 2017-04-13 14:16:17
38.987301 -76.525437 2017-04-13 14:16:18
38.987414 -76.525535 2017-04-13 14:16:19
38.987516 -76.525643 2017-04-13 14:16:20
38.988339 -76.526303 2017-04-13 14:16:27
38.988818 -76.526525 2017-04-13 14:16:31
38.989064 -76.526485 2017-04-13 14:16:33
38.989411 -76.526387 2017-04-13 14:16:36
38.989746 -76.526293 2017-04-13 14:16:39
38.990049 -76.526163 2017-04-13 14:16:42
38.990748 -76.525692 2017-04-13 14:16:50
38.991208 -76.525528 2017-04-13 14:16:53
38.991508 -76.525537 2017-04-13 14:16:58
38.992066 -76.525865 2017-04-13 14:17:06
38.992598 -76.526607 2017-04-13 14:17:16
38.992673 -76.526865 2017-04-13 14:17:19
38.992713 -76.527092 2017-04-13 14:17:22
38.992689 -76.528115 2017-04-13 14:17:36
38.992659 -76.528517 2017-04-13 14:17:41
38.992591 -76.52971 2017-04-13 14:17:55
38.992586 -76.529792 2017-04-13 14:17:56
38.992579 -76.529882 2017-04-13 14:17:57
38.992574 -76.52998 2017-04-13 14:17:58
38.992566 -76.530153 2017-04-13 14:18:00
38.992566 -76.530237 2017-04-13 14:18:01
38.992566 -76.530327 2017-04-13 14:18:02
38.992569 -76.530412 2017-04-13 14:18:03
38.992574 -76.5305 2017-04-13 14:18:04
38.992581 -76.530592 2017-04-13 14:18:05
38.992594 -76.530682 2017-04-13 14:18:06
38.992611 -76.530772 2017-04-13 14:18:07
38.992629 -76.530865 2017-04-13 14:18:08
38.992851 -76.53145 2017-04-13 14:18:15
38.992899 -76.531525 2017-04-13 14:18:16
38.992956 -76.531598 2017-04-13 14:18:17
38.993016 -76.53167 2017-04-13 14:18:18
38.993083 -76.531742 2017-04-13 14:18:19
38.993151 -76.531812 2017-04-13 14:18:20
38.993223 -76.531882 2017-04-13 14:18:21
38.993298 -76.531945 2017-04-13 14:18:22
38.993373 -76.532007 2017-04-13 14:18:23
38.993758 -76.532273 2017-04-13 14:18:28
38.993896 -76.532362 2017-04-13 14:18:30
38.994023 -76.53244 2017-04-13 14:18:32
38.994213 -76.532575 2017-04-13 14:18:35
38.994371 -76.532713 2017-04-13 14:18:38
38.994661 -76.532932 2017-04-13 14:18:44
38.994788 -76.533023 2017-04-13 14:18:47
38.994858 -76.533075 2017-04-13 14:18:49
38.994946 -76.53314 2017-04-13 14:18:52
38.994963 -76.533148 2017-04-13 14:18:53
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:18:57
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:18:58
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:18:59
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:00
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:01
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:02
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:03
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:04
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:05
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:06
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:07
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:08
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:09
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:10
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:11
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:12
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:13
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:14
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:15
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:16
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:17
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:18
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:19
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:20
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:21
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:22
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:23
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:24
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:25
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:26
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:27
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:28
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:29
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:30
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:31
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:32
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:33
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:34
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:35
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:36
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:37
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:38
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:39
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:40
38.994966 -76.53315 2017-04-13 14:19:41
38.994966 -76.533155 2017-04-13 14:19:42
38.994966 -76.533155 2017-04-13 14:19:43
38.994993 -76.533172 2017-04-13 14:19:44
38.995028 -76.533199 2017-04-13 14:19:45
38.995066 -76.533242 2017-04-13 14:19:46
38.995098 -76.533314 2017-04-13 14:19:47
38.995123 -76.533392 2017-04-13 14:19:48
38.995134 -76.53348 2017-04-13 14:19:49
38.995133 -76.533572 2017-04-13 14:19:50
38.995121 -76.533672 2017-04-13 14:19:51
38.995101 -76.533774 2017-04-13 14:19:52
38.994998 -76.534168 2017-04-13 14:19:56
38.994976 -76.534267 2017-04-13 14:19:57
38.994931 -76.534465 2017-04-13 14:19:59
38.994908 -76.534565 2017-04-13 14:20:00
38.994868 -76.53476 2017-04-13 14:20:02
38.994848 -76.534862 2017-04-13 14:20:03
38.994828 -76.534963 2017-04-13 14:20:04
38.994804 -76.535065 2017-04-13 14:20:05
38.994779 -76.535169 2017-04-13 14:20:06
38.994733 -76.535385 2017-04-13 14:20:08
38.994711 -76.535495 2017-04-13 14:20:09
38.994688 -76.535605 2017-04-13 14:20:10
38.994659 -76.535713 2017-04-13 14:20:11
38.994349 -76.536888 2017-04-13 14:20:22
38.994008 -76.53797 2017-04-13 14:20:33
38.993978 -76.538067 2017-04-13 14:20:34
38.993953 -76.538158 2017-04-13 14:20:35
38.993926 -76.538253 2017-04-13 14:20:36
38.993878 -76.53844 2017-04-13 14:20:38
38.993853 -76.538535 2017-04-13 14:20:39
38.993828 -76.538633 2017-04-13 14:20:40
38.993804 -76.538733 2017-04-13 14:20:41
38.993758 -76.538942 2017-04-13 14:20:43
38.993716 -76.539157 2017-04-13 14:20:45
38.993699 -76.539267 2017-04-13 14:20:46
38.993678 -76.539378 2017-04-13 14:20:47
38.993639 -76.539597 2017-04-13 14:20:49
38.993538 -76.54033 2017-04-13 14:20:56
38.993424 -76.541127 2017-04-13 14:21:04
38.993406 -76.54123 2017-04-13 14:21:05
38.993391 -76.541335 2017-04-13 14:21:06
38.993369 -76.541437 2017-04-13 14:21:07
38.993343 -76.541543 2017-04-13 14:21:08
38.993321 -76.541655 2017-04-13 14:21:09
38.993298 -76.541772 2017-04-13 14:21:10
38.993276 -76.541885 2017-04-13 14:21:11
38.993251 -76.542 2017-04-13 14:21:12
38.993228 -76.542117 2017-04-13 14:21:13
38.993206 -76.542235 2017-04-13 14:21:14
38.993179 -76.542352 2017-04-13 14:21:15
38.992916 -76.543378 2017-04-13 14:21:24
38.992543 -76.544819 2017-04-13 14:21:38
38.992141 -76.546359 2017-04-13 14:21:53
38.992088 -76.546574 2017-04-13 14:21:55
38.991704 -76.548062 2017-04-13 14:22:09
38.991603 -76.548493 2017-04-13 14:22:13
38.991574 -76.548602 2017-04-13 14:22:14
38.991541 -76.548712 2017-04-13 14:22:15
38.991468 -76.548937 2017-04-13 14:22:17
38.991431 -76.549055 2017-04-13 14:22:18
38.991393 -76.549175 2017-04-13 14:22:19
38.991263 -76.549733 2017-04-13 14:22:24
38.991384 -76.549873 2017-04-13 14:22:26
38.991456 -76.549932 2017-04-13 14:22:27
38.991548 -76.54998 2017-04-13 14:22:28
38.992088 -76.550485 2017-04-13 14:22:36
38.992336 -76.550738 2017-04-13 14:22:40
38.993013 -76.55133 2017-04-13 14:22:51
38.993141 -76.551428 2017-04-13 14:22:53
38.993766 -76.551983 2017-04-13 14:23:03
38.993829 -76.552037 2017-04-13 14:23:04
38.993891 -76.552093 2017-04-13 14:23:05
38.994081 -76.552248 2017-04-13 14:23:08
38.994274 -76.552414 2017-04-13 14:23:11
38.994338 -76.552462 2017-04-13 14:23:12
38.994403 -76.552514 2017-04-13 14:23:13
38.995111 -76.55303 2017-04-13 14:23:24
38.995608 -76.553385 2017-04-13 14:23:32
38.995673 -76.553427 2017-04-13 14:23:33
38.995736 -76.553473 2017-04-13 14:23:34
38.995801 -76.55352 2017-04-13 14:23:35
38.995871 -76.553567 2017-04-13 14:23:36
38.996008 -76.553665 2017-04-13 14:23:38
38.996076 -76.553717 2017-04-13 14:23:39
38.996144 -76.553764 2017-04-13 14:23:40
38.996214 -76.553807 2017-04-13 14:23:41
38.996284 -76.55385 2017-04-13 14:23:42
38.996354 -76.553897 2017-04-13 14:23:43
38.996501 -76.553983 2017-04-13 14:23:45
38.996573 -76.554027 2017-04-13 14:23:46
38.996648 -76.554073 2017-04-13 14:23:47
38.996724 -76.554122 2017-04-13 14:23:48
38.996799 -76.55417 2017-04-13 14:23:49
38.996876 -76.55422 2017-04-13 14:23:50
38.996953 -76.55427 2017-04-13 14:23:51
38.997031 -76.554317 2017-04-13 14:23:52
38.997183 -76.554422 2017-04-13 14:23:54
38.997261 -76.554475 2017-04-13 14:23:55
38.997341 -76.55453 2017-04-13 14:23:56
38.997421 -76.55459 2017-04-13 14:23:57
38.997503 -76.554648 2017-04-13 14:23:58
38.997584 -76.554712 2017-04-13 14:23:59
38.997668 -76.554768 2017-04-13 14:24:00
38.997753 -76.554825 2017-04-13 14:24:01
38.997839 -76.554882 2017-04-13 14:24:02
38.997929 -76.554935 2017-04-13 14:24:03
38.998019 -76.55499 2017-04-13 14:24:04
38.998109 -76.555045 2017-04-13 14:24:05
38.998199 -76.555102 2017-04-13 14:24:06
38.998288 -76.555162 2017-04-13 14:24:07
38.998378 -76.555219 2017-04-13 14:24:08
38.998471 -76.555274 2017-04-13 14:24:09
38.998566 -76.555325 2017-04-13 14:24:10
38.999034 -76.55558 2017-04-13 14:24:15
38.999118 -76.555619 2017-04-13 14:24:16
38.999194 -76.555647 2017-04-13 14:24:17
38.999313 -76.555608 2017-04-13 14:24:19
38.999398 -76.555482 2017-04-13 14:24:21
38.999436 -76.555417 2017-04-13 14:24:22
38.999469 -76.555352 2017-04-13 14:24:23
38.999501 -76.555235 2017-04-13 14:24:25
38.999513 -76.555193 2017-04-13 14:24:26
38.999546 -76.555185 2017-04-13 14:24:28
38.999553 -76.5552 2017-04-13 14:24:29
38.999554 -76.555228 2017-04-13 14:24:30
38.999543 -76.555265 2017-04-13 14:24:31
38.999506 -76.55532 2017-04-13 14:24:32
38.999461 -76.555389 2017-04-13 14:24:33
38.999426 -76.555477 2017-04-13 14:24:34
38.999428 -76.555565 2017-04-13 14:24:35
38.999639 -76.555795 2017-04-13 14:24:39
38.999709 -76.555837 2017-04-13 14:24:40
39.000274 -76.556082 2017-04-13 14:24:48
39.000673 -76.556224 2017-04-13 14:24:54
39.001168 -76.556397 2017-04-13 14:25:02
39.001231 -76.556417 2017-04-13 14:25:03
39.001296 -76.55644 2017-04-13 14:25:04
39.001361 -76.556463 2017-04-13 14:25:05
39.001429 -76.556484 2017-04-13 14:25:06
39.001496 -76.556503 2017-04-13 14:25:07
39.001634 -76.556545 2017-04-13 14:25:09
39.001701 -76.556562 2017-04-13 14:25:10
39.001768 -76.556584 2017-04-13 14:25:11
39.001834 -76.556607 2017-04-13 14:25:12
39.001903 -76.556633 2017-04-13 14:25:13
39.001976 -76.556657 2017-04-13 14:25:14
39.002048 -76.55668 2017-04-13 14:25:15
39.002268 -76.556742 2017-04-13 14:25:18
39.002338 -76.556763 2017-04-13 14:25:19
39.002408 -76.556787 2017-04-13 14:25:20
39.002486 -76.556803 2017-04-13 14:25:21
39.002566 -76.55682 2017-04-13 14:25:22
39.002641 -76.55684 2017-04-13 14:25:23
39.002719 -76.556865 2017-04-13 14:25:24
39.002796 -76.556888 2017-04-13 14:25:25
39.002874 -76.556914 2017-04-13 14:25:26
39.002949 -76.556942 2017-04-13 14:25:27
39.003026 -76.55697 2017-04-13 14:25:28
39.003103 -76.557003 2017-04-13 14:25:29
39.003181 -76.557035 2017-04-13 14:25:30
39.003259 -76.557065 2017-04-13 14:25:31
39.003338 -76.557093 2017-04-13 14:25:32
39.003416 -76.557123 2017-04-13 14:25:33
39.003573 -76.557193 2017-04-13 14:25:35
39.003653 -76.557229 2017-04-13 14:25:36
39.003733 -76.557267 2017-04-13 14:25:37
39.003811 -76.557302 2017-04-13 14:25:38
39.003968 -76.557372 2017-04-13 14:25:40
39.004048 -76.557404 2017-04-13 14:25:41
39.004128 -76.557443 2017-04-13 14:25:42
39.004203 -76.557492 2017-04-13 14:25:43
39.004278 -76.557542 2017-04-13 14:25:44
39.004356 -76.55759 2017-04-13 14:25:45
39.004519 -76.557675 2017-04-13 14:25:47
39.005339 -76.558262 2017-04-13 14:25:58
39.005798 -76.558643 2017-04-13 14:26:05
39.006319 -76.559208 2017-04-13 14:26:14
39.006376 -76.559278 2017-04-13 14:26:15
39.006428 -76.559352 2017-04-13 14:26:16
39.006481 -76.559425 2017-04-13 14:26:17
39.006593 -76.55957 2017-04-13 14:26:19
39.006706 -76.559719 2017-04-13 14:26:21
39.00676 -76.559802 2017-04-13 14:26:22
39.006814 -76.559885 2017-04-13 14:26:23
39.006869 -76.559972 2017-04-13 14:26:24
39.006923 -76.560064 2017-04-13 14:26:25
39.007031 -76.56025 2017-04-13 14:26:27
39.007089 -76.560343 2017-04-13 14:26:28
39.007148 -76.560439 2017-04-13 14:26:29
39.007209 -76.56054 2017-04-13 14:26:30
39.007269 -76.560642 2017-04-13 14:26:31
39.007333 -76.560743 2017-04-13 14:26:32
39.007396 -76.560843 2017-04-13 14:26:33
39.007706 -76.56132 2017-04-13 14:26:38
39.007926 -76.561698 2017-04-13 14:26:42
39.008134 -76.562042 2017-04-13 14:26:46
39.008391 -76.562448 2017-04-13 14:26:51
39.008584 -76.562739 2017-04-13 14:26:55
39.009199 -76.563698 2017-04-13 14:27:09
39.009739 -76.564523 2017-04-13 14:27:21
39.009786 -76.564592 2017-04-13 14:27:22
39.009831 -76.564662 2017-04-13 14:27:23
39.009881 -76.564733 2017-04-13 14:27:24
39.009981 -76.564875 2017-04-13 14:27:26
39.010029 -76.564948 2017-04-13 14:27:27
39.010404 -76.565535 2017-04-13 14:27:35
39.010451 -76.56561 2017-04-13 14:27:36
39.010543 -76.56576 2017-04-13 14:27:38
39.010591 -76.565835 2017-04-13 14:27:39
39.010743 -76.56606 2017-04-13 14:27:42
39.010888 -76.566278 2017-04-13 14:27:45
39.011674 -76.56716 2017-04-13 14:27:59
39.012529 -76.567968 2017-04-13 14:28:14
39.012671 -76.568044 2017-04-13 14:28:16
39.012743 -76.568089 2017-04-13 14:28:17
39.012821 -76.568128 2017-04-13 14:28:18
39.012901 -76.568172 2017-04-13 14:28:19
39.012983 -76.568213 2017-04-13 14:28:20
39.013069 -76.568245 2017-04-13 14:28:21
39.013156 -76.568277 2017-04-13 14:28:22
39.013414 -76.568387 2017-04-13 14:28:25
39.013501 -76.568428 2017-04-13 14:28:26
39.013671 -76.568512 2017-04-13 14:28:28
39.013754 -76.568564 2017-04-13 14:28:29
39.013834 -76.568622 2017-04-13 14:28:30
39.013911 -76.568683 2017-04-13 14:28:31
39.013989 -76.568749 2017-04-13 14:28:32
39.014139 -76.56889 2017-04-13 14:28:34
39.014334 -76.569117 2017-04-13 14:28:37
39.014508 -76.569333 2017-04-13 14:28:40
39.014826 -76.56986 2017-04-13 14:28:47
39.015221 -76.570882 2017-04-13 14:28:59
39.015236 -76.570982 2017-04-13 14:29:00
39.015251 -76.571085 2017-04-13 14:29:01
39.015264 -76.571188 2017-04-13 14:29:02
39.015276 -76.571294 2017-04-13 14:29:03
39.015288 -76.571403 2017-04-13 14:29:04
39.015298 -76.571515 2017-04-13 14:29:05
39.015308 -76.571622 2017-04-13 14:29:06
39.015328 -76.571825 2017-04-13 14:29:08
39.015401 -76.571948 2017-04-13 14:29:10
39.015451 -76.571992 2017-04-13 14:29:11
39.015516 -76.572033 2017-04-13 14:29:12
39.015594 -76.572082 2017-04-13 14:29:13
39.015679 -76.572144 2017-04-13 14:29:14
39.015778 -76.572203 2017-04-13 14:29:15
39.015883 -76.572245 2017-04-13 14:29:16
39.015983 -76.572267 2017-04-13 14:29:17
39.016081 -76.57225 2017-04-13 14:29:18
39.016183 -76.57221 2017-04-13 14:29:19
39.016389 -76.572075 2017-04-13 14:29:21
39.016473 -76.572005 2017-04-13 14:29:22
39.016554 -76.571942 2017-04-13 14:29:23
39.016638 -76.571878 2017-04-13 14:29:24
39.016708 -76.571838 2017-04-13 14:29:25
39.016871 -76.571885 2017-04-13 14:29:27
39.016948 -76.571933 2017-04-13 14:29:28
39.017013 -76.572035 2017-04-13 14:29:29
39.017083 -76.572133 2017-04-13 14:29:30
39.017158 -76.57223 2017-04-13 14:29:31
39.017234 -76.572322 2017-04-13 14:29:32
39.017344 -76.57239 2017-04-13 14:29:33
39.017439 -76.57246 2017-04-13 14:29:34
39.017851 -76.572702 2017-04-13 14:29:38
39.019344 -76.573017 2017-04-13 14:29:52
39.019561 -76.573087 2017-04-13 14:29:54
39.019669 -76.573117 2017-04-13 14:29:55
39.019884 -76.573164 2017-04-13 14:29:57
39.020419 -76.573215 2017-04-13 14:30:02
39.021591 -76.573527 2017-04-13 14:30:14
39.022824 -76.573363 2017-04-13 14:30:27
39.023168 -76.573335 2017-04-13 14:30:31
39.023358 -76.573357 2017-04-13 14:30:33
39.023459 -76.573368 2017-04-13 14:30:34
39.023561 -76.573385 2017-04-13 14:30:35
39.023674 -76.573397 2017-04-13 14:30:36
39.023889 -76.573418 2017-04-13 14:30:38
39.024959 -76.573583 2017-04-13 14:30:47
39.025469 -76.57368 2017-04-13 14:30:52
39.025563 -76.57367 2017-04-13 14:30:53
39.025654 -76.573648 2017-04-13 14:30:54
39.026121 -76.573562 2017-04-13 14:30:59
39.026389 -76.573657 2017-04-13 14:31:02
39.026473 -76.573727 2017-04-13 14:31:03
39.027349 -76.574187 2017-04-13 14:31:13
39.027616 -76.574212 2017-04-13 14:31:16
39.027853 -76.57434 2017-04-13 14:31:19
39.027919 -76.574417 2017-04-13 14:31:20
39.027976 -76.574508 2017-04-13 14:31:21
39.028028 -76.574613 2017-04-13 14:31:22
39.028278 -76.57523 2017-04-13 14:31:28
39.028413 -76.576093 2017-04-13 14:31:36
39.028431 -76.576195 2017-04-13 14:31:37
39.028459 -76.576299 2017-04-13 14:31:38
39.028494 -76.5764 2017-04-13 14:31:39
39.028534 -76.576505 2017-04-13 14:31:40
39.028571 -76.576604 2017-04-13 14:31:41
39.028613 -76.576704 2017-04-13 14:31:42
39.028661 -76.576798 2017-04-13 14:31:43
39.028714 -76.576892 2017-04-13 14:31:44
39.029214 -76.578032 2017-04-13 14:31:56
39.029769 -76.579153 2017-04-13 14:32:09
39.029806 -76.579245 2017-04-13 14:32:10
39.029853 -76.579334 2017-04-13 14:32:11
39.029903 -76.579428 2017-04-13 14:32:12
39.029953 -76.57953 2017-04-13 14:32:13
39.030008 -76.579624 2017-04-13 14:32:14
39.030071 -76.57971 2017-04-13 14:32:15
39.030136 -76.579798 2017-04-13 14:32:16
39.030206 -76.579877 2017-04-13 14:32:17
39.030276 -76.579954 2017-04-13 14:32:18
39.030568 -76.580163 2017-04-13 14:32:22
39.030729 -76.580217 2017-04-13 14:32:24
39.031243 -76.580307 2017-04-13 14:32:30
39.031913 -76.58053 2017-04-13 14:32:38
39.032084 -76.580602 2017-04-13 14:32:40
39.032169 -76.580644 2017-04-13 14:32:41
39.032413 -76.58078 2017-04-13 14:32:44
39.032573 -76.580885 2017-04-13 14:32:46
39.033061 -76.581174 2017-04-13 14:32:52
39.033228 -76.58124 2017-04-13 14:32:54
39.033481 -76.581338 2017-04-13 14:32:57
39.033569 -76.581372 2017-04-13 14:32:58
39.033658 -76.581407 2017-04-13 14:32:59
39.033744 -76.581449 2017-04-13 14:33:00
39.033834 -76.581479 2017-04-13 14:33:01
39.033926 -76.581512 2017-04-13 14:33:02
39.034299 -76.581625 2017-04-13 14:33:06
39.034554 -76.581653 2017-04-13 14:33:09
39.034799 -76.581634 2017-04-13 14:33:12
39.035263 -76.581643 2017-04-13 14:33:18
39.035811 -76.581645 2017-04-13 14:33:25
39.036279 -76.581675 2017-04-13 14:33:32
39.036511 -76.581682 2017-04-13 14:33:36
39.036573 -76.581677 2017-04-13 14:33:37
39.036641 -76.581677 2017-04-13 14:33:38
39.036709 -76.581673 2017-04-13 14:33:39
39.036781 -76.581668 2017-04-13 14:33:40
39.036848 -76.581668 2017-04-13 14:33:41
39.036914 -76.581672 2017-04-13 14:33:42
39.036976 -76.581668 2017-04-13 14:33:43
39.037041 -76.581667 2017-04-13 14:33:44
39.037113 -76.58167 2017-04-13 14:33:45
39.037656 -76.581617 2017-04-13 14:33:52
39.037738 -76.581608 2017-04-13 14:33:53
39.038221 -76.58155 2017-04-13 14:33:59
39.038668 -76.58151 2017-04-13 14:34:05
39.039323 -76.58146 2017-04-13 14:34:14
39.039413 -76.581447 2017-04-13 14:34:15
39.039498 -76.58145 2017-04-13 14:34:16
39.039594 -76.58144 2017-04-13 14:34:17
39.039679 -76.581435 2017-04-13 14:34:18
39.039771 -76.581427 2017-04-13 14:34:19
39.039859 -76.581423 2017-04-13 14:34:20
39.039959 -76.581415 2017-04-13 14:34:21
39.040061 -76.581405 2017-04-13 14:34:22
39.040163 -76.581393 2017-04-13 14:34:23
39.040271 -76.581373 2017-04-13 14:34:24
39.040381 -76.581357 2017-04-13 14:34:25
39.040784 -76.58126 2017-04-13 14:34:29
39.041139 -76.581137 2017-04-13 14:34:33
39.041299 -76.581077 2017-04-13 14:34:35
39.041451 -76.58102 2017-04-13 14:34:37
39.041599 -76.580968 2017-04-13 14:34:39
39.041678 -76.580945 2017-04-13 14:34:40
39.041758 -76.580922 2017-04-13 14:34:41
39.042903 -76.580265 2017-04-13 14:34:55
39.043418 -76.579987 2017-04-13 14:35:02
39.043876 -76.579765 2017-04-13 14:35:09
39.043994 -76.57971 2017-04-13 14:35:11
39.044113 -76.57965 2017-04-13 14:35:13
39.044169 -76.579624 2017-04-13 14:35:14
39.044231 -76.579607 2017-04-13 14:35:15
39.044296 -76.579603 2017-04-13 14:35:16
39.044436 -76.579547 2017-04-13 14:35:18
39.044504 -76.579518 2017-04-13 14:35:19
39.045016 -76.57934 2017-04-13 14:35:27
39.045148 -76.579338 2017-04-13 14:35:29
39.045218 -76.579345 2017-04-13 14:35:30
39.045293 -76.57935 2017-04-13 14:35:31
39.045371 -76.579358 2017-04-13 14:35:32
39.045689 -76.579447 2017-04-13 14:35:36
39.046058 -76.57963 2017-04-13 14:35:41
39.046118 -76.57969 2017-04-13 14:35:42
39.046219 -76.579828 2017-04-13 14:35:44
39.046254 -76.579903 2017-04-13 14:35:45
39.046279 -76.579987 2017-04-13 14:35:46
39.046299 -76.5801 2017-04-13 14:35:47
39.046309 -76.580208 2017-04-13 14:35:48
39.046324 -76.58031 2017-04-13 14:35:49
39.046338 -76.580405 2017-04-13 14:35:50
39.046406 -76.580928 2017-04-13 14:35:56
39.046413 -76.581189 2017-04-13 14:35:59
39.046473 -76.581638 2017-04-13 14:36:05
39.046539 -76.581932 2017-04-13 14:36:09
39.046553 -76.582 2017-04-13 14:36:10
39.046554 -76.582068 2017-04-13 14:36:11
39.046556 -76.582135 2017-04-13 14:36:12
39.046558 -76.58221 2017-04-13 14:36:13
39.046561 -76.58235 2017-04-13 14:36:15
39.046569 -76.58244 2017-04-13 14:36:16
39.046628 -76.582723 2017-04-13 14:36:19
39.046724 -76.583195 2017-04-13 14:36:24
39.046739 -76.58334 2017-04-13 14:36:26
39.046769 -76.58365 2017-04-13 14:36:31
39.046863 -76.584378 2017-04-13 14:36:43
39.046871 -76.58444 2017-04-13 14:36:44
39.046888 -76.584499 2017-04-13 14:36:45
39.046913 -76.584612 2017-04-13 14:36:47
39.046926 -76.584665 2017-04-13 14:36:48
39.046944 -76.584802 2017-04-13 14:36:50
39.046959 -76.584872 2017-04-13 14:36:51
39.046979 -76.58494 2017-04-13 14:36:52
39.047003 -76.585005 2017-04-13 14:36:53
39.047328 -76.585734 2017-04-13 14:37:07
39.047481 -76.58599 2017-04-13 14:37:12
39.047519 -76.586047 2017-04-13 14:37:13
